Introduzzjoni tal-Prodott
Il-ġeogrid minsuġ tal-polipropilene huwa ddisinjat apposta għat-tisħiħ tal-ħamrija u l-medd maħdum minn ħjut tal-polipropilene ta 'tenaċità għolja skont id-daqsijiet u s-saħħa tal-malji mixtieqa, imbagħad miksija b'kisja tal-PVC biex tipprovdi stabbiltà dimensjonali.

Karatteristika tal-Prodott
1. Qawwa Għolja
2. Titwil baxx
3. Reżistenti għall-erożjoni
4. Reżistenti għat-tixjiħ
5. Forza okklussiva għolja bil-ħamrija jew iż-żrar, piż ħafif, drenaġġ tal-ilma u l-bqija.
6. Faċli biex tinstalla
Applikazzjoni tal-Prodott
1. Tisħiħ tal-inklinazzjoni
2. Tisħiħ tal-Ħitan ta 'Żamma
3. Tisħiħ tas-sottograd
4. Tisħiħ tal-bażi
5. Stabbilizzazzjoni tal-moll
6. Ferrovija, awtostrada,...
![]() | ![]() |
Speċifikazzjoni
Polipropilen Biaxial Geogrid
Proprjetà | Metodu tat-Test | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |
Ulimate saħħa tat-tensjoni (kn/m) | MD | EN ISO 10319 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
CD | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Titwil b'tagħbija massima (%) | MD | 13 | |||||||
CD | 13 | ||||||||
Daqs tal-malji (mm) | 12-50 | ||||||||
Wisa' tar-romblu (m) | 1-6 | ||||||||
Tul tar-romblu (m) | 50-200 | ||||||||
Polypropylene Uniaxial Geogrid
Proprjetà | Metodu tat-Test | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |
Ulimate saħħa tat-tensjoni (kn/m) | MD | EN ISO 10319 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
CD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Titwil b'tagħbija massima (%) | MD | 13 | |||||||
CD | 13 | ||||||||
Daqs tal-malji (mm) | 12-50 | ||||||||
Wisa' tar-romblu (m) | 1-6 | ||||||||
Tul tar-romblu (m) | 50-200 | ||||||||
Linja tal-Produzzjoni
![]() | ![]() |
Is-Servizz tagħna:
Kampjuni B'xejn, Kwalità Eċċellenti, Prezz tal-Fabbrika, Kunsinna Pront U Servizzi OEM.
Ippakkjar u Tbaħħir:
![]() | ![]() |

















