Introduzzjoni tal-Prodott
Geogrid għall-minjiera tal-faħam huma manifatturati minn polimeru speċjali ta' Flame Retardant u Anti-Static u għandhom struttura ffurmata integralment b'saħħa tensili għolja fuq direzzjonijiet MD u TD.

Speċifikazzjoni:
Proprjetà | Metodu tat-Test | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |
Ulimate saħħa tat-tensjoni (kn/m) | MD | ASTM D 6637 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
CD | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
Titwil b'tagħbija massima (%) | MD | 13 | ||||||
CD | 13 | |||||||
Propagazzjoni massima tal-fjammi (m) | 1.2 | |||||||
Tul Medja tal-Ħruq għas-Sett tat-Test (minuta) | 1.0(massimu) | |||||||
Tul Massimu ta' Ħruq għal Test Uniku (minuta) | 2.0 | |||||||
Daqs tal-malji (mm) | 30-65 | |||||||
Wisa' tar-romblu (m) | 1-4 | |||||||
Tul tar-romblu (m) | 10-50 | |||||||

Is-Servizz tagħna:
1.Prova kampjun b'xejn u OEM.
2.Ipprovdi informazzjoni u soluzzjonijiet tekniċi professjonali.
3.Jekk jogħġbok żid il-whatsapp tiegħi jew ikkuntattjani bl-email, ladarba tirċievi messaġġi, nirrispondik fi żmien siegħa.












