Introduzzjoni tal-Prodott
Ġeotessuti mhux minsuġ tal-PET tal-Filament Kontinwu huma prodotti minn fibra ta 'filament kontinwu tal-poliester ta' kwalità għolja bl-użu tal-metodu tal-punch tal-labra. Wara kwalitajiet fiżiċi u mekkaniċi mill-isbaħ (saħħa tensili għolja, reżistenza għall-ħsara mekkanika, aċidu u reżistenza għall-ambjent bijoloġiku aggressiv) il-ġeotessut huwa użat ħafna fil-kostruzzjoni ċivili u tat-toroq, żona taż-żejt-gass, għal bżonnijiet domestiċi, titjib u arkitettura tal-pajsaġġ.
![]() | ![]() |
Vantaġġi
1.Minħabba s-saħħa tat-tensjoni għolja, il-materjal jista 'jġorr tagħbijiet konsiderevoli u jwettaq funzjoni ta' rinfurzar f'deformazzjonijiet relattivament baxxi;
2.Il-ħsara lokali ma twassalx għall-qerda tal-materjal u tkompli l-prestazzjoni tagħha minħabba elongazzjoni ogħla (skond id-densità tal-materjal- sa 45%);
3.Proprjetà ta 'filtrazzjoni universali minħabba struttura materjali speċifika teskludi l-inkorporazzjoni ta' partiċelli tal-ħamrija fiċ-ċelloli u l-bridging tagħhom, u b'hekk tipprovdi stabbiltà tal-kwalità tal-filtrazzjoni tal-materjal taħt pressjoni tal-ħamrija u vibrazzjoni intensa;
4.Reżistenza għolja tad-dmugħ u tat-titqib tagħmel tissimplifika l-installazzjoni b'mod konsiderevoli;
5.UV reżistenti, ma jipproduċi l-ebda prodotti sekondarji, materjal ekoloġikament nadif.
Speċifikazzjoni:
Nru. | oġġett | unità | TIP | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
1 | Massa għal kull unità ta' erja | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
2 | Aqbad is-saħħa | CD | N | Iktar minn jew ugwali għal 400 | Iktar minn jew ugwali għal 850 | Ikbar minn jew ugwali għal 1250 | Akbar minn jew ugwali għal 1700 | Akbar minn jew ugwali għal 2100 | Akbar minn jew ugwali għal 2500 | Akbar minn jew ugwali għal 3200 | |
MD | Iktar minn jew ugwali għal 400 | Iktar minn jew ugwali għal 850 | Ikbar minn jew ugwali għal 1250 | Akbar minn jew ugwali għal 1700 | Akbar minn jew ugwali għal 2100 | Akbar minn jew ugwali għal 2500 | Akbar minn jew ugwali għal 3200 | ||||
3 | Aqbad it-titwil | CD | % | 50~90 | |||||||
MD | 50~90 | ||||||||||
4 | Saħħa tad-dmugħ trapezojdali | CD | N | Iktar minn jew ugwali għal 200 | Iktar minn jew ugwali għal 400 | Iktar minn jew ugwali għal 600 | Iktar minn jew ugwali għal 750 | Ikbar minn jew ugwali għal 900 | Akbar minn jew ugwali għal 1000 | Ikbar minn jew ugwali għal 1250 | |
MD | Iktar minn jew ugwali għal 200 | Iktar minn jew ugwali għal 400 | Iktar minn jew ugwali għal 600 | Iktar minn jew ugwali għal 750 | Ikbar minn jew ugwali għal 900 | Akbar minn jew ugwali għal 1000 | Ikbar minn jew ugwali għal 1250 | ||||
5 | qawwa tat-tifqigħ CBR | KN | Akbar minn jew ugwali għal 1 | Akbar minn jew ugwali għal 3 | Akbar minn jew ugwali għal 4 | Akbar minn jew ugwali għal 5 | Akbar minn jew ugwali għal 6 | Akbar minn jew ugwali għal 7.5 | Akbar minn jew ugwali għal 8.5 | ||
6 | Qawwa tat-tkissir | CD | KN | Akbar minn jew ugwali għal 7 | Iktar minn jew ugwali għal 14 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 29 | Iktar minn jew ugwali għal 33 | Iktar minn jew ugwali għal 50 | |
MD | Akbar minn jew ugwali għal 7 | Iktar minn jew ugwali għal 14 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 29 | Iktar minn jew ugwali għal 33 | Iktar minn jew ugwali għal 50 | ||||
7 | Tkissir tat-titwil | CD | % | 40~80 | |||||||
MD | 40~80 | ||||||||||
8 | Saħħa tat-titqib | N | Iktar minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 450 | Iktar minn jew ugwali għal 600 | Ikbar minn jew ugwali għal 880 | Ikbar minn jew ugwali għal 1050 | Akbar minn jew ugwali għal 1300 | Ikbar minn jew ugwali għal 1800 | ||
9 | Ħxuna | Mm | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | ||
10 | Qaxxar is-saħħa | N/5ċm | Iktar minn jew ugwali għal 100 | ||||||||
11 | Korrużjoni kontra l-aċidu | % | Żamma tas-saħħa tal-ksur Ikbar minn jew ugwali għal 90%: żamma tat-titwil Ikbar minn jew ugwali għal 90% | ||||||||
12 | Apertura ekwivalenti (għarbiel niexef) 090 | Mm | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | ||||||||
13 | Permeabilità vertikali | ċm/s | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | ||||||||
Applikazzjoni tal-Prodott
![]() | ![]() |
Ippakkjar u Tbaħħir:
![]() | ![]() |

















