Introduzzjoni tal-Prodott
Il-ġeotessuti tal-poliester mhux minsuġ ippanċjati bil-labra huma magħmula minn poliester jew polypropylene f'direzzjonijiet każwali u ippanċjati flimkien bil-labar. Għandu impermeabilità tajba u reżistenza għad-deformazzjoni, li tippermetti li l-ġeotessuti jiġu applikati b'mod wiesa 'fi proġetti ċivili għas-separazzjoni, filtrazzjoni, rinfurzar, protezzjoni u drenaġġ.
Benefiċċji
1.Jista 'jintuża għat-tisħiħ, filtrazzjoni u separazzjoni fil-kostruzzjoni tat-toroq.
2.Jista 'jimla l-vojt fit-toroq biex itejjeb l-istruttura tal-ħamrija, u jista' jiġi applikat għal varjetà ta 'ħamrija ta' ambjent inferjuri.
3.Iżżid l-istabbiltà tal-ħamrija, tnaqqas l-erożjoni tar-riħ u tal-ilma, u tista 'tipprevjeni t-telf tal-ilma u l-erożjoni tal-ħamrija.
Speċifikazzjoni:
Nru. | oġġett | unità | TIP | |||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
1 | Massa għal kull unità ta' erja | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
2 | Aqbad is-saħħa | N | 225 | 640 | 790 | 1050 | 1350 | 1600 | 1900 | |
3 | Aqbad it-titwil | % | 50~90 | |||||||
4 | Saħħa tad-dmugħ trapezojdali | N | 80 | 160 | 240 | 330 | 420 | 460 | 540 | |
5 | qawwa tat-tifqigħ CBR | KN | 0.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
6 | Qawwa tat-tkissir | KN | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 19 | 25 | |
7 | Tkissir tat-titwil | % | 40~80 | |||||||
8 | Saħħa tat-titqib | N | 82 | 225 | 350 | 530 | 605 | 760 | 1050 | |
9 | Ħxuna | mm | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | |
10 | Qaxxar is-saħħa | N/5ċm | Iktar minn jew ugwali għal 100 | |||||||
11 | Korrużjoni kontra l-aċidu | % | Żamma tas-saħħa tal-ksur Ikbar minn jew ugwali għal 90%: żamma tat-titwil Ikbar minn jew ugwali għal 90% | |||||||
12 | Apertura ekwivalenti (għarbiel niexef) 090 | mm | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | |||||||
13 | Permeabilità vertikali | ċm/s | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | |||||||
Applikazzjoni tal-Prodott
Drenaġġ, Landscaping, Tessuti tal-Filtru, Asfalt Overlay, Stabbilizzazzjoni tat-Toroq,Strutturi idrawliċi (digi, kanali ta' tisqija), Sistemi ta' siġillar ta' bini,Pajping midfun (pajpijiet tal-gass u taż-żejt).
![]() | ![]() |
Ippakkjar u Tbaħħir:
![]() | ![]() |















